Guangdong Highsun Group Co.,Ltd2011.Rights Reserved
粤ICP备 16119314号
公告
js33333线路登录阅览PDF档案时,需下载最新版本的Adobe Acrobat Reader。
投资者热线
电邮:
电话:(020)28828222
股票代码000861
首次上市日期1998年10月28日
公司目前总股本2,249,879,951(股)
公司简称海印股份
通讯地址(邮编)广东省广州市越秀区东华南路98号(510100)
法定代表人邵建明
董事会秘书潘尉
公司网址letsfly8.com
主营业务商业、金融、新能源
证监会指定公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、www.cninfo.com.cn
股票代码000861
INVESTOR
RELATIONS
公司简介
公司治理
定期报告
最新公告
投资者关系服务
js33333线路登录(一)董事会及下属委员会
1、董事会
董事长:邵建明;
js33333线路登录董事:邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜
2、专业委员会
序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员姓名 |
---|---|---|---|
1 | 战略委员会 | 邵建明 | 邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎 |
2 | 薪酬与考核委员会 | 李峻峰 | 邵建明、邵建佳、潘尉、慕丽娜 |
3 | 审计委员会 | 朱为绎 | 邵建明、慕丽娜 |
(二)监事会
监事长:李少菊
监事:宋葆琛、李胜敏
INVESTOR
RELATIONS
公司简介
公司治理
定期报告
最新公告
投资者关系服务
海印股份:2017年年度报告摘要2018-04-24 js33333线路登录
海印股份:2016年年度报告2017-04-19 js33333线路登录
海印股份:2015年年度报告2016-04-27 js33333线路登录
海印股份:2015年年度报告摘要2016-04-27 js33333线路登录
海印股份:2017年半年度报告2017-04-19 js33333线路登录
海印股份:2018年第一季度报告正文2018-04-27 js33333线路登录
海印股份:2016年第一季度报告正文2016-04-29 js33333线路登录
项目 / 报告期 | 2018中期 | 项目 / 报告期 | 2018中期 | ||
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 基本每股收益(元) | 0.0323 | 盈利能力 | 净利润率(%) | 5.86 |
每股净资产(元) | 1.4694 | 总资产报酬率(%) | 0.61 | ||
净资产收益率—加权平均(%) | 2.10 | 经营能力 | 存货周转率(%) | 0.21 | |
扣除后每股收益(元) | 0.025 | 固定资产周转率 | 11.44 | ||
偿债能力 | 流动比率(倍) | 1.47 | 总资产周转率 | 0.10 | |
速动比率 (倍) | 0.60 | 资本构成 | 总资产周转率 | 29.45 | |
应收帐款周转率(次) | 3.21 | 固定资产比率(%) | 0.89 | ||
资产负债比率(%) | 68.43 |
项目 / 报告期 | 2017三季 | 项目 / 报告期 | 2017三季 | ||
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 基本每股收益(元) | 0.0516 | 盈利能力 | 净利润率(%) | 7.59 |
每股净资产(元) | 1.4113 | 总资产报酬率(%) | 1.10 | ||
净资产收益率—加权平均(%) | 3.71 | 经营能力 | 存货周转率(%) | 0.30 | |
扣除后每股收益(元) | 0.04221 | 固定资产周转率 | 11.75 | ||
偿债能力 | 流动比率(倍) | 1.82 | 总资产周转率 | 0.14 | |
速动比率 (倍) | 0.82 | 资本构成 | 总资产周转率 | 28.85 | |
应收帐款周转率(次) | 9.84 | 固定资产比率(%) | 1.21 | ||
资产负债比率(%) | 69.19 |
项目 / 报告期 | 2016三季 | 项目 / 报告期 | 2016三季 | ||
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 基本每股收益(元) | 0.0578 | 盈利能力 | 净利润率(%) | 9.16 |
每股净资产(元) | 1.3977 | 总资产报酬率(%) | 1.49 | ||
净资产收益率—加权平均(%) | 4.45 | 经营能力 | 存货周转率(%) | 0.30 | |
扣除后每股收益(元) | 0.0527 | 固定资产周转率 | 9.64 | ||
偿债能力 | 流动比率(倍) | 2.69 | 总资产周转率 | 0.16 | |
速动比率 (倍) | 1.31 | 资本构成 | 总资产周转率 | 32.34 | |
应收帐款周转率(次) | 19.68 | 固定资产比率(%) | 1.63 | ||
资产负债比率(%) | 66.29 |
项目 / 报告期 | 2015三季 | 项目 / 报告期 | 2015三季 | ||
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 基本每股收益(元) | 0.05 | 盈利能力 | 净利润率(%) | 10.20 |
每股净资产(元) | 1.2347 | 总资产报酬率(%) | 1.78 | ||
净资产收益率—加权平均(%) | 4.17 | 经营能力 | 存货周转率(%) | 0.27 | |
扣除后每股收益(元) | 0.0473 | 固定资产周转率 | 11.39 | ||
偿债能力 | 流动比率(倍) | 2.45 | 总资产周转率 | 0.18 | |
速动比率 (倍) | 0.79 | 资本构成 | 总资产周转率 | 39.56 | |
应收帐款周转率(次) | 25.32 | 固定资产比率(%) | 1.53 | ||
资产负债比率(%) | 59.99 |
INVESTOR
RELATIONS
公司简介
公司治理
定期报告
最新公告
投资者关系服务
INVESTOR
RELATIONS
公司简介
公司治理
定期报告
最新公告
投资者关系服务
INVESTOR
RELATIONS
公司简介
公司治理
定期报告
最新公告
投资者关系服务
粤ICP备 16119314号